
Changan

Changan
*Low configuration price, contact us for specific prices
To place an order, please contact our company, we can arrange car transportation from China to any country. With many years of experience in this field, we can provide reliable products and services to ensure fast customs clearance delivery.
| Item | F70 Blue Whale 2024 Gasoline 2.0T MT 2WD Long Box Wealth Creator | F70 Blue Whale 2024 Gasoline 2.0T MT 2WD Long Box Plateau Custom | F70 Blue Whale 2024 Gasoline 2.0T AT 2WD Long Box Wealth Creator | F70 Blue Whale 2024 2.0T MT 4WD Gasoline Wealth Creator Long Box | F70 Blue Whale 2024 Gasoline 2.0T AT 2WD Long Box Plateau Custom | F70 Blue Whale 2024 2.0T AT 4WD Gasoline Wealth Creator Long Box | 2023 2.0T Gasoline MT 2WD Wealth Creator Long Wheelbase | 2023 2.0T Gasoline AT 2WD Wealth Creator Long Wheelbase |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Basic Specs | ||||||||
| Model Name | F70 Blue Whale 2024 Gasoline 2.0T MT 2WD Long Box Wealth Creator | F70 Blue Whale 2024 Gasoline 2.0T MT 2WD Long Box Plateau Custom | F70 Blue Whale 2024 Gasoline 2.0T AT 2WD Long Box Wealth Creator | F70 Blue Whale 2024 2.0T MT 4WD Gasoline Wealth Creator Long Box | F70 Blue Whale 2024 Gasoline 2.0T AT 2WD Long Box Plateau Custom | F70 Blue Whale 2024 2.0T AT 4WD Gasoline Wealth Creator Long Box | 2023 2.0T Gasoline MT 2WD Wealth Creator Long Wheelbase | 2023 2.0T Gasoline AT 2WD Wealth Creator Long Wheelbase |
| MSRP (10k CNY) | 8.99 | 9.99 | 10.29 | 10.69 | 11.29 | 11.99 | 8.99 | 10.29 |
| Manufacturer | Car | Car | Car | Car | Car | Car | Car | Car |
| Segment | Pickup Truck | Pickup Truck | Pickup Truck | Pickup Truck | Pickup Truck | Pickup Truck | Pickup Truck | Pickup Truck |
| Energy Type | Gasoline | Gasoline | Gasoline | Gasoline | Gasoline | Gasoline | Gasoline | Gasoline |
| Emission Standard | China VI | China VI | China VI | China VI | China VI | China VI | China VI | China VI |
| Launch Date | 2024.05 | 2024.05 | 2024.05 | 2024.03 | 2024.05 | 2024.03 | 2023.10 | 2023.10 |
| Max Power (kW) | 171 | 171 | 171 | 171 | 171 | 171 | 171 | 171 |
| Max Torque (N·m) | 390 | 390 | 390 | 390 | 390 | 390 | 390 | 390 |
| Transmission | 6-Speed Manual | 6-Speed Manual | 8-speed AT | 6-Speed Manual | 8-speed AT | 8-speed AT | 6-Speed Manual | 8-speed AT |
| Body Structure | Pickup Truck | Pickup Truck | Pickup Truck | Pickup Truck | Pickup Truck | Pickup Truck | Pickup Truck | Pickup Truck |
| Engine | 2.0T 233 hp L4 | 2.0T 233 hp L4 | 2.0T 233 hp L4 | 2.0T 233 hp L4 | 2.0T 233 hp L4 | 2.0T 233 hp L4 | 2.0T 233 hp L4 | 2.0T 233 hp L4 |
| L×W×H (mm) | 5600*1930*1865 | 5600*1930*1865 | 5600*1930*1865 | 5600*1930*1865 | 5600*1930*1865 | 5600*1930*1865 | 5600*1930*1865 | 5600*1930*1865 |
| Top Speed (km/h) | 180 | 180 | 180 | 180 | 180 | 180 | 180 | 180 |
| NEDC (L/100km) | 9.2 | 9.2 | 9.6 | 9.2 | 9.6 | 9.6 | 9.2 | 9.6 |
| (kg) | 1890 | 1890 | 1890 | 1890 | 1890 | 1890 | 1890 | 1890 |
| Max Gross Weight (kg) | 2710 | 2710 | 2710 | 2710 | 2710 | 2710 | 2710 | 2710 |
| Body | ||||||||
| Body Structure | Pickup Truck | Pickup Truck | Pickup Truck | Pickup Truck | Pickup Truck | Pickup Truck | Pickup Truck | Pickup Truck |
| Door Opening Type | Conventional Door | Conventional Door | Conventional Door | Conventional Door | Conventional Door | Conventional Door | Conventional Door | Conventional Door |
| Doors | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
| Seats | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
| Fuel Tank (L) | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 |
| Cargo Box Size (mm) | 1850x1595x500 | 1850x1595x500 | 1850x1595x500 | 1850x1595x500 | 1850x1595x500 | 1850x1595x500 | 1850x1595x500 | 1850x1595x500 |
| Engine | ||||||||
| Engine Model | JL486ZQ5 | JL486ZQ5 | JL486ZQ5 | JL486ZQ5 | JL486ZQ5 | JL486ZQ5 | JL486ZQ5 | JL486ZQ5 |
| (mL) | 1998 | 1998 | 1998 | 1998 | 1998 | 1998 | 1998 | 1998 |
| Displacement (L) | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 2.0 |
| Engine Layout | Longitudinal | Longitudinal | Longitudinal | Longitudinal | Longitudinal | Longitudinal | Longitudinal | Longitudinal |
| Cylinder Arrangement | L | L | L | L | L | L | L | L |
| Count | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
| Valves per Cylinder | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
| Max Horsepower (Ps) | 233 | 233 | 233 | 233 | 233 | 233 | 233 | 233 |
| Max Power (kW) | 171 | 171 | 171 | 171 | 171 | 171 | 171 | 171 |
| Max Power RPM | 5000-5500 | 5000-5500 | 5000-5500 | 5000-5500 | 5000-5500 | 5000-5500 | 5000-5500 | 5000-5500 |
| Max Torque (N·m) | 390 | 390 | 390 | 390 | 390 | 390 | 390 | 390 |
| Max Torque RPM | 1900-3300 | 1900-3300 | 1900-3300 | 1900-3300 | 1900-3300 | 1900-3300 | 1900-3300 | 1900-3300 |
| Max Net Power (kW) | 166 | 166 | 166 | 166 | 166 | 166 | 166 | 166 |
| Energy Type | Gasoline | Gasoline | Gasoline | Gasoline | Gasoline | Gasoline | Gasoline | Gasoline |
| Material | Cast | Cast | Cast | Cast | Cast | Cast | Cast | Cast |
| Emission Standard | China VI | China VI | China VI | China VI | China VI | China VI | China VI | China VI |
| Transmission | ||||||||
| Abbreviation | 6-Speed Manual | 6-Speed Manual | 8-speed AT | 6-Speed Manual | 8-speed AT | 8-speed AT | 6-Speed Manual | 8-speed AT |
| Gears | 6 | 6 | 8 | 6 | 8 | 8 | 6 | 8 |
| Transmission Type | Manual Transmission (MT) | Manual Transmission (MT) | Automatic (AT) | Manual Transmission (MT) | Automatic (AT) | Automatic (AT) | Manual Transmission (MT) | Automatic (AT) |
| Chassis & Steering | ||||||||
| Drive Type | - | - | - | AWD | - | AWD | - | - |
| 4WD Type | - | - | - | Part-time 4WD | - | Part-time four-wheel drive | - | - |
| Type | Electric | Electric | Electric | Electric | Electric | Electric | Electric | Electric |
| Body Structure | No | No | No | No | No | No | No | No |
| Wheels & Brakes | ||||||||
| Type | Disc | Disc | Disc | Disc | Disc | Disc | Disc | Disc |
| Brake Type | Handbrake | Handbrake | Electronic | Handbrake | Electronic | Electronic | Handbrake | Electronic |
| Passive Safety | ||||||||
| Driver/Passenger Seat Safety | Driver ● / Passenger ● | Driver ● / Passenger ● | Driver ● / Passenger ● | Driver ● / Passenger ● | Driver ● / Passenger ● | Driver ● / Passenger ● | Driver ● / Passenger ● | Driver ● / Passenger ● |
| /Side | - | - | - | - | - | - | - | - |
| /Head (Curtain Airbag) | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Active Safety | ||||||||
| ABS | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| (EBD/CBC etc.) | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| Brake Assist (EBA/BAS/BA) | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| (ASR/TCS/TRC etc.) | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| Stability Control (ESC/ESP/DSC) | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| TPMS | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Seat Belt Reminder | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| ISOFIX | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| Lane Departure Warning | - | - | - | - | - | - | - | - |
| AEB / Active Safety | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Fatigue Driving Alert | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Driving Dynamics | ||||||||
| Drive Mode Select | 1 / 1 / 1 | 1 / 1 / 1 | 1 / 1 / 1 / 1 | 1 / 1 / 1 | 1 / 1 / 1 / 1 | 1 / 1 / 1 / 1 / 1 | 1 / 1 / 1 | 1 / 1 / 1 / 1 |
| Automatic | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Hill Start Assist | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| Hill Descent Control | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| Driver Assist Hardware | ||||||||
| /Rear Radar | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Driving Assist | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Driver Assist Features | ||||||||
| Cruise Control | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Satellite Navigation | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Traffic Info Display | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Assist | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Lane Keeping Assist | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Parking Assist | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Exterior & Security | ||||||||
| Wheels | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Engine Immobilizer | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| Central Locking | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| Key Type | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Keyless Start | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| Entry Function | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Exterior Lighting | ||||||||
| Light Source | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| LED Daytime Running Lights | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Adaptive High Beam | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Auto Headlights | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Fog Lights | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Headlight Adjustment | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| Headlight Delay Off | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| Sunroof & Glass | ||||||||
| Sunroof Type | - | - | - | - | - | - | - | - |
| /Rear Power Windows | ● / Rear ● | ● / Rear ● | ● / Rear ● | ● / Rear ● | ● / Rear ● | ● / Rear ● | ● / Rear ● | ● / Rear ● |
| One-touch Window Down | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Anti-pinch Windows | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| Vanity Mirrors | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Rear Wiper | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Rain-sensing Wipers | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Exterior Mirrors | ||||||||
| Exterior Mirror Functions | - | - | - | 1 | - | 1 | - | - |
| Connectivity & Intelligence | ||||||||
| Center Color Screen | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Center Screen Size | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| /In-car | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| Phone Connectivity | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Voice Control | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Connected Car | - | - | - | - | - | - | - | - |
| OTA | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Steering Wheel & Interior Mirror | ||||||||
| Steering Wheel | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Steering Wheel Position | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Multifunction Steering Wheel | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| Steering Wheel Memory | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Display Screen | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Digital Cluster Size | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Interior Mirror Functions | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| In-car Charging | ||||||||
| Multimedia / Charging | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| USB/Type-C Ports | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Wireless Phone Charging | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Seats | ||||||||
| Seats | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Driver Seat Adjustment | 1 / 1 / 1 | 1 / 1 / 1 | 1 / 1 / 1 | 1 / 1 / 1 | 1 / 1 / 1 | 1 / 1 / 1 | 1 / 1 / 1 | 1 / 1 / 1 |
| Passenger Seat Adjustment | 1 / 1 | 1 / 1 | 1 / 1 | 1 / 1 | 1 / 1 | 1 / 1 | 1 / 1 | 1 / 1 |
| Driver/Passenger Power Seats | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Rear Seat Functions | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Seat Memory | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Second Row Seats | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Seat Material | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| /Rear Armrest | ● / Rear - | ● / Rear - | ● / Rear - | ● / Rear - | ● / Rear - | ● / Rear - | ● / Rear - | ● / Rear - |
| Cup Holders | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Audio & Interior Lighting | ||||||||
| Brand | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Quantity | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Interior Ambient Lighting | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Climate & Refrigerator | ||||||||
| A/C Control Type | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Air Conditioning | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Rear Seat Exit | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Multi-zone Climate | - | - | - | - | - | - | - | - |
| In-car Air Purifier | - | - | - | - | - | - | - | - |
| PM2.5 Filter | - | - | - | - | - | - | - | - |
● Standard ○ Optional - N/A. Recent 2 model years on sale; for reference only.